<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensire Sensire</title>
	<atom:link href="http://www.sensire.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensire.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kuljetus&amp;logistiikka -lehti 2 / 2012</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/kuljetus-ja-logistiikka-2-2012/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/kuljetus-ja-logistiikka-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Sensire &#8211; Logistiikan laajaa osaamista! Lue lisää&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/kuljetus-ja-logistiikka-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensire Logistiikka-Kuljetus 2012 Messuilla</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/sensire-logistiikka-kuljetus-2012-messuilla/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/sensire-logistiikka-kuljetus-2012-messuilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Tule tutustumaan logistiikan kokonaisjärjestelmään ja  uusiin ominaisuuksiin. Esittelemme logistiikan laajaan osaamiskokonaisuuteen littyviä ratkaisujamme: Ajoneuvojen,ajojärjestelyiden ja tuotannonohjausjärjestelmien integraatiota. Osallistu samalla arvontaan ! Helsingin Messukeskus Osastomme 6 E 86 Avoinna : 9.-12.5  (10-17, la 9-15)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/sensire-logistiikka-kuljetus-2012-messuilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olemme avanneet uuden asiakastuki puhelinnumeron</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/olemme-avanneet-uuden-asiakastuki-puhelinnumeron/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/olemme-avanneet-uuden-asiakastuki-puhelinnumeron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Asiakastukemme palvelee kaikissa ongelma -ja neuvontatilanteissa. Lähetä yhteydenottopyyntö tai soita. Puh. 020 7999 798 asiakastuki@sensire.fi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/olemme-avanneet-uuden-asiakastuki-puhelinnumeron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensirelle Joensuun kaupungin yrittäjäpalkinto</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/sensirelle-joensuun-kaupungin-yrittajapalkinto/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/sensirelle-joensuun-kaupungin-yrittajapalkinto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Joensuun kaupunki jakoi perinteisen yrittäjäpalkinnon Joensuu-päivänä 29.11. Tänä vuonna kaupunki halusi palkita sekä uuden teknologian hyödyntämistä että pitkäaikaista osaamista. Siksi palkintoja luovutettiin kaksi kappaletta. Joensuun kaupungin avaimen ja kunniakirjan käsittävät palkinnot saivat langattomia sensoriverkkosovelluksia tekevä Sensire sekä lasitusratkaisuja tarjoava Rösch Oy. Sensire on vuonna 2001 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa innovatiivisia ja langattomia sensoriverkkosovelluksia kiinteistösektorin, elintarvike- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/sensirelle-joensuun-kaupungin-yrittajapalkinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensiren ”Älykäs sensoriverkkoratkaisu” voitti 2. palkinnon Pohjois-Karjalan maakunnallisessa INNOSUOMI 2011-kilpailussa</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-%e2%80%9dalykas-sensoriverkkoratkaisu%e2%80%9d-voitti-2-palkinnon-pohjois-karjalan-maakunnallisessa-innosuomi-2011-kilpailussa/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-%e2%80%9dalykas-sensoriverkkoratkaisu%e2%80%9d-voitti-2-palkinnon-pohjois-karjalan-maakunnallisessa-innosuomi-2011-kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Palkittu innovaatio ratkaisee oikeellisen ja ajanmukaisen informaation keräämisen, siirtämisen, säilyttämisen sekä hyödyntämisen laadun parantamisen työkaluna. Ratkaisun etuna on sen modulaarinen rakenne, kerätyn tiedon täsmällisyys, automaattisuus, langattomuus, käyttöönoton nopeus sekä tietojen helppo yhdistettävyys asiakkaan eri rajapintoihin ja prosessin eri tasoille esim. tuotantoon ja toiminnanohjaukseen tietokantapohjaisena pilvipalveluna. Yrityksellä on vireillä useita kansainvälisiä patenttihakemuksia. Esimerkkeinä ratkaisuistamme on mm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-%e2%80%9dalykas-sensoriverkkoratkaisu%e2%80%9d-voitti-2-palkinnon-pohjois-karjalan-maakunnallisessa-innosuomi-2011-kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinoiden kätevin käsipääte lämpötilojen mittaamiseen</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[TempNet® Handyllä mittaat lämpötilatiedot vaivattomasti raaka-aineiden vastaanotossa, valmistuksen aikana ja tarjolla olevasta ruoasta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itella Oyj , Artekno EPS Oy ja Controlmatic Oy Ltd yhteistyössä kehittämään lämpökontrolloitavien tuotteiden kuljetusratkaisuja</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/itella-oyj-artekno-eps-oy-ja-controlmatic-oy-ltd-yhteistyossa-kehittamaan-lampokontrolloitavien-tuotteiden-kuljetusratkaisuja/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/itella-oyj-artekno-eps-oy-ja-controlmatic-oy-ltd-yhteistyossa-kehittamaan-lampokontrolloitavien-tuotteiden-kuljetusratkaisuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Itella, Artekno EPS ja Controlmatic ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää ratkaisu lämpötilaherkkien tuotteiden kuljetuksiin. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/itella-oyj-artekno-eps-oy-ja-controlmatic-oy-ltd-yhteistyossa-kehittamaan-lampokontrolloitavien-tuotteiden-kuljetusratkaisuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutustu helppoon omavalvontaan</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Aiheuttaako lämpötilojen seuranta sinulle harmaita hiuksia? Tuntuuko, että aikaa kuluu liikaa lämpötilojen käsinkirjaukseen ja valvontaan? Automaattisesti lämpötilat muistiinsa tallentava langaton TempNet®-omavalvontajärjestelmä hoitaa lämpötilojen seurannan puolestasi. Saat myös tekstiviestihälytykset lämpötilojen poikkeamista. Voit seurata elintarvikkeidesi lämpötiloja reaaliaikaisesti netissä ja unohtaa paperipinojen arkistoinnin – tarvittavat raportit saat muutamalla napinpainalluksella suoraan järjestelmästä – säästyneen ajan voit käyttää tuottavaan työhön. Järjestelmä on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lämpötilatiedot automaattisesti PTY:n omavalvontajärjestelmään</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/lampotilatiedot-automaattisesti-ptyn-omavalvontajarjestelmaan/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/lampotilatiedot-automaattisesti-ptyn-omavalvontajarjestelmaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Controlmaticin TempNet®-järjestelmästä on nyt mahdollista saada lämpötilatiedot automaattisesti suoraan Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) järjestelmään. Tyytyväinen asiakkaamme kauppias Leevi Hirvonen on jo ottanut TempNet®-järjestelmän käyttöönsä: ”Automaattinen ja langaton TempNet® –lämpötilanseurantajärjestelmä helpottaa omavalvontaa ja säästää työaikaa, koska lämpötilat kirjautuvat nyt automaattisesti myös PTY:n järjestelmään. Lämpötilat tallentuvat elintarvikelain vaatiman vuoden ajaksi ja saan järjestelmästä hälytykset kaikkien kylmälaitteiden osalta määrittämiini puhelinnumeroihin, joten voin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/lampotilatiedot-automaattisesti-ptyn-omavalvontajarjestelmaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

