<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensire - Lämpötilojen omavalvonta</title>
	<atom:link href="http://www.sensire.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensire.fi</link>
	<description>Sensire on johtavia langattoman  mittaamisen yrityksiä. Tuotteisiimme kuuluvat omavalvonta, olosuhde ja energian mittaus.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 19:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sensiren Energianmittausratkaisu.</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-energianmittausratkaisu/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-energianmittausratkaisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sensiren Energian ja ainemittaamisen sekä olosuhdeseurannan sivut löytyvät tästä !</p><p>The post <a href="http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-energianmittausratkaisu/">Sensiren Energianmittausratkaisu.</a> appeared first on <a href="http://www.sensire.fi">Sensire - Lämpötilojen omavalvonta</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/sensiren-energianmittausratkaisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sivuja päivitetään.</title>
		<link>http://www.sensire.fi/yleista/sivuja-paivitetaan/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/yleista/sivuja-paivitetaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sensire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Päivitämme julkaisualustaamme ja sivujen sisältöä. Pahoittelemme mahdollisia käyttökatkoja !</p><p>The post <a href="http://www.sensire.fi/yleista/sivuja-paivitetaan/">Sivuja päivitetään.</a> appeared first on <a href="http://www.sensire.fi">Sensire - Lämpötilojen omavalvonta</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/yleista/sivuja-paivitetaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinoiden kätevin käsipääte lämpötilojen mittaamiseen</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[<p>TempNet® Handyllä mittaat lämpötilatiedot vaivattomasti raaka-aineiden vastaanotossa, valmistuksen aikana ja tarjolla olevasta ruoasta.</p><p>The post <a href="http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/">Markkinoiden kätevin käsipääte lämpötilojen mittaamiseen</a> appeared first on <a href="http://www.sensire.fi">Sensire - Lämpötilojen omavalvonta</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/valitse-markkinoiden-katevin-kasipaate-lampotilojen-mittaamiseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutustu helppoon omavalvontaan</title>
		<link>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/</link>
		<comments>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensire.fi/www2/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aiheuttaako lämpötilojen seuranta sinulle harmaita hiuksia? Tuntuuko, että aikaa kuluu liikaa lämpötilojen käsinkirjaukseen ja valvontaan? Automaattisesti lämpötilat muistiinsa tallentava langaton TempNet®-omavalvontajärjestelmä hoitaa lämpötilojen seurannan puolestasi. Saat myös tekstiviestihälytykset lämpötilojen poikkeamista. Voit seurata elintarvikkeidesi lämpötiloja reaaliaikaisesti netissä ja unohtaa paperipinojen arkistoinnin – tarvittavat raportit saat muutamalla napinpainalluksella suoraan järjestelmästä – säästyneen ajan voit käyttää tuottavaan työhön. Järjestelmä on [...]</p><p>The post <a href="http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/">Tutustu helppoon omavalvontaan</a> appeared first on <a href="http://www.sensire.fi">Sensire - Lämpötilojen omavalvonta</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensire.fi/ajankohtaista/tutustu-helppoon-omavalvontaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
